WWhatsApp : +8515577772739 WeChat : 18314980118
https://www.jonyautoparts.com/
Model szám.
BKR6EGP
Gyártási szám
Bkr6egp 7092
Szállítási csomag
Eredet
Kína
HS kód
85111000
termékleírás
Gyújtógyertya-gyújtógyertya 7092 BKR6EGP
Megbízható teljesítmény 30 000–50 000 km élettartammal.
A platina huzal középső elektródjai javítják a motor indítását nehéz körülmények között, gyorsabb indítást és gyorsabb gyorsulást biztosítanak.
Gazdaságos gyújtógyertya a Platinum teljesítményével.
Precíziós lézerhegesztett elektróda konstrukció.
A háromértékű fémlemez kiváló korrózió- és lerakódásgátló tulajdonságokkal rendelkezik.
OEM: 7092 BKR6EGP
Jellemzők:
Nagy tartósság
Állandóan szikra
Magas olvadáspont
Kiváló korrózió- és lerakódásgátló tulajdonságok
Kiemelkedő gyorsulás, magas üzemanyag-hatékonyság és tartósság
Kiváló formatervezés, technológia és teljesítmény
FENNTARTHATÓ
| csinál | Modell | Év | Motor |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES300 | 03-94 | V6-3.0L |
| LEXUS | ES330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LEXUS | GS300 | 05-01 | L6-3.0L |
| LEXUS | GS300 | 1993 | L6-3.0L |
| LEXUS | GS400 | 00-98 | V8-4.0L |
| LEXUS | GS430 | 07-01 | V8-4.3L |
| LEXUS | GX470 | 09-03 | V8-4.7L |
| LEXUS | HS250H | 11-10 | L4-2.4L |
| LEXUS | IS300 | 05-01 | L6-3.0L |
| LEXUS | LS400 | 00-90 | V8-4.0L |
| LEXUS | LS430 | 06-01 | V8-4.3L |
| LEXUS | LX470 | 07-98 | V8-4.7L |
| LEXUS | RX300 | 03-99 | V6-3.0L |
| LEXUS | RX330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LEXUS | RX400h | 08-06 | V6-3.3L |
| LEXUS | SC300 | 1993 | L6-3.0L |
| LEXUS | SC400 | 00-92 | V8-4.0L |
| LEXUS | SC430 | 10-02 | V8-4.3L |
| LÓTUSZ | LENDÜLET | 92-90 | L4-1.6L |
| LÓTUSZ | ELISE | 07-05 | L4-1.8L |
| LÓTUSZ | ESPRIT | 03-97 | V8-3.5L |
| LÓTUSZ | Exige | 2006 | L4-1.8L |
| TOYOTA | 4Runner | 09-03 | V8-4.7L |
| TOYOTA | AVALON | 04-95 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 01-92 | L4-2.2L |
| TOYOTA | CAMRY | 11-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-94 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | CELICA | 05-00 | L4-1.8L |
| TOYOTA | CELICA | 93-90 | L4-2.0L |
| TOYOTA | CELICA | 99-91 | L4-2.2L |
| TOYOTA | PÁRTA | 1990 | L4-1.6L |
| TOYOTA | PÁRTA | 06-05 | L4-1.8L |
| TOYOTA | PÁRTA | 10-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | FELVIDÉKI | 07-01 | L4-2.4L |
| TOYOTA | FELVIDÉKI | 03-01 | V6-3.0L |
| TOYOTA | FELVIDÉKI | 10-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | FÖLDFÜGGŐ | 07-98 | V8-4.7L |
| TOYOTA | MÁTRIX | 06-03 | L4-1.8L |
| TOYOTA | MÁTRIX | 11-09 | L4-2.4L |
| TOYOTA | MR2 | 95-91 | L4-2.0L |
| TOYOTA | MR2 | 95-92 | L4-2.2L |
| TOYOTA | PREVIA | 97-95 | L4-2.4L |
| TOYOTA | RAV4 | 03-96 | L4-2.0L |
| TOYOTA | RAV4 | 08-04 | L4-2.4L |
| TOYOTA | KALIFORNIAI ÓRIÁSFENYŐ | 09-01 | V8-4.7L |
| TOYOTA | SIENNA | 03-98 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SIENNA | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SOLARA | 01-99 | L4-2.2L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-02 | L4-2.4L |
| TOYOTA | SOLARA | 03-99 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SUPRA | 98-93 | L6-3.0L |
| TOYOTA | TUNDRA | 09-00 | V8-4.7L |

