Alapinformáció
termékleírás
A Yiwu Jony Co., Ltd. a Toyota autóalkatrészek professzionális beszállítója.
Műszaki adatok:
PK20TT 4504 gyújtógyertya | BRISK: 1401
Üzemanyag típusa: Benzin
Csere után: 90000 km
Gyújtógyertya: Platinum középső elektróda
Meghúzási nyomaték: 25 Nm
Csavarkulcs mérete: 16
Az elektróda hézagja: 1,1 mm
Menetméret: M14x1,25
Menet hossza: 19 mm
Pólusok száma:
a termék előrehaladása
A kiváló minőségű kerámia tulajdonságok magukban foglalják a magas hőmérsékletet, a magas nyomást és a korrózióállóságot.
A nagy ellenállás nagy teljesítményt nyújt a gyújtógyertya számára az akkumulátor zavarása ellen.
Az iridium magas olvadáspontú.
A méret és a technológia az OEM-en alapszik, hosszú élettartamú, nagy megbízhatóságú
Modell
| Modell | Enigne | CC | KW | Henger | típus | Év |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Szalon | 1993-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Szalon | 1991-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Szalon | 1988-1991 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | Szalon | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Szalon | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY lépcsőshátú (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Szalon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY lépcsőshátú (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | Szalon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY lépcsőshátú (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | Szalon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY lépcsőshátú (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | Szalon | 2003-2006 |
| TOYOTA CAMRY lépcsőshátú (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | Szalon | 2006-2011 |
| TOYOTA CAMRY haszongépjármű (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Birtok | 1992-1996 |
| TOYOTA CAMRY haszongépjármű (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Birtok | 1990-1991 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1,8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | Hatchback | 2002-2007 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1,8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | Hatchback | 2005-2007 |
| TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | Felvenni | 2005- |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | Zárt terepjáró | 2008- |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Zárt terepjáró | 2002- |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Zárt terepjáró | 2002-2007 |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Zárt terepjáró | 1998-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | Zárt terepjáró | 1996-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | Zárt terepjáró | 1994-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | Nyílt terepjáró | 1997-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Zárt terepjáró | 2000-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | Zárt terepjáró | 2006- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Zárt terepjáró | 2005- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Zárt terepjáró | 2005- |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
OE szám
| csinál | Szám |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01220 |
| TOYOTA | 90919-01179 |
| TOYOTA | 90919-01127 |
| TOYOTA | 90919-01128 |
| TOYOTA | 90919-01178 |
| TOYOTA | 90919-01136 |

